Detalji: 4 vrata | S-6 cilindara | 2584 cc | 131 ks | 1380 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 75 ks | 913 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 101 ks | 857 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 101 ks | 785 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 101 ks | 957 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1975 cc | 116 ks | 1197 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 896 cc | 52 ks | 725 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1975 cc | 116 ks | 1178 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1975 cc | 106 ks | 1337 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1975 cc | 116 ks | 1000 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1290 cc | 65 ks | 800 kg
Detalji: 2 vrata | S-4 cilindara | 1997 cc | 139 ks | 900 kg
Detalji: 4 vrata | S-4 cilindara | 1975 cc | 91 ks | 1100 kg
Pretraga
Glavni meni
Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan.
Evropska unija
119.23
SAD
101.29
Švajcarska
104.19
Velika Britanija
134.34
Hrvatska
15.9
Bosna i Hercegovina
60.96
Anketa
Linkovi